Sparkling - Half Bottles | |||
713 | Goutorbe "Cuvée Prestige"NV Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 50 |
725 | A. Margaine "Le Brut" 1er CruNV Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 55 |
712 | Gaston Chiquet "Tradition"NV Chardonnay | France, Champagne | 55 |
719 | Marc Hébrart "Cuvée de Reserve" BrutNV Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne, Vallée de la Marne | 55 |
720 | Pierre Gimonnet "Cuvée Cuis 1er Cru" Blanc de Blancs BrutNV Champagne Blend | France, Champagne | 55 |
723 | Pierre Moncuit "Hugues de Coulmet" Blanc de Blancs BrutNV Chardonnay | France, Champagne | 55 |
721 | Pierre Callot "Blanc de Blancs" Grand Cru BrutNV Chardonnay | France, Champagne | 55 |
723 | René Geoffroy "Empreinte" Brut 1er CruNV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne | 58 |
725 | Laurent-Perrier "Brut"NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 58 |
013 | A. Margaine "Demi-Sec 1er Cru"NV Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 60 |
705 | Saint-Chamant "Cuvée de Chardonnay" Brut À Epernay2002 Chardonnay | France, Champagne | 60 |
959 | Billecart-Salmon "Brut Rosé"NV Champagne Blend | France, Champagne | 70 |
Sparkling - Magnums | |||
142 | J.M. Sélèque "Solessence 7 Villages"NV Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | France, Champagne | 225 |
960 | Pierre Moncuit "Mesnil-sur-Oger" Grand Cru Blanc de Blancs Brut2006 Chardonnay | France, Champagne | 400 |
u800 | Jacquesson "Cuvée 742" BrutNV Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | France, Champagne | 350 |
975 | Contratto "Riserva Special Cuvée Pas Dosé"2009 Pinot Noir, Chardonnay | Italy | 325 |
u400 | Pierre Péters "Cuvée Spéciale Les Chêtillons" Brut2015 Chardonnay | France, Champagne | 525 |
u100, u101, u400 | Billecart-Salmon "Cuvée Nicolas François" Brut2002 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 700 |
Champagne - Rose - Vintage | |||
975 | Jacquesson "Dizy Terres Rouges Rosé"2011 Pinot Noir | France, Champagne, Dizy | 275 |
929 | Dom Pérignon "Brut Rosé"2000 Champagne Blend | France, Champagne | 650 |
Champagne - Rose - Non-Vintage | |||
906,930 | Marc Hébrart "Brut Rosé" 1er CruNV Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 90 |
015 | Moussé Fils "Rosé Effusion" Perpetuelle de Blanc et de Rouge Extra BrutNV Pinot Meunier, Pinot Noir | France, Champagne | 85 |
900 | Pehu Simonet "Face Nord" Rosé Grand CruNV Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 90 |
925 | Gonet-Médeville "Premier Cru Extra Brut Rosé"NV Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 95 |
925 | Guy Larmandier "Vertus" Brut Rosé 1er CruNV Champagne Blend | France, Champagne | 115 |
921 | Roger Coulon "Rosélie"NV Champagne Blend | France, Champagne | 100 |
678 | Aubry "Brut Rosé" Premiere CruNV Sparkling Blend | France, Champagne | 100 |
929 | Krug "Brut Rosé"NV Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 400 |
Champagne - Blanc - Vintage | |||
030 | Marc Hébrart "Special Club" Brut 1er Cru2012 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 110 |
016 | R. Pouillon "Les Terres Froides" Blanc de Blanc2018 Chardonnay | France, Champagne | 125 |
930 | Saint-Chamant "Intégral" Blanc de Blancs Brut2010 Chardonnay | France, Champagne | 130 |
936 | Pascal Doquet "Coeur de Terroir" Grand Cru Le-Mesnil-sur-Oger2009 Chardonnay | France, Champagne | 135 |
944 | Mousse Fils "Special Club" Blanc de Noirs Brut2012 Pinot Meunier | France, Champagne | 140 |
944 | Gaston Chiquet "Spécial Club"2008 Champagne Blend | France, Champagne | 145 |
615 | Henri Goutorbe "Cuvée Millesime" Grand Cru Brut2008 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne, Vallée de la Marne | 155 |
930 | Pierre Moncuit "Blanc de Blancs" Non-Dosé2006 Chardonnay | France, Champagne | 165 |
985 | Philippe Gonet "Blanc de Blancs" Grand Cru Brut2011 Chardonnay | France, Champagne | 165 |
959 | Guy Larmandier "Cramant" Grand Cru Blanc de Blancs Brut2005 Chardonnay | France, Champagne | 175 |
030 | Billecart-Salmon "Extra Brut"2016 Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 200 |
422, 955 | Perrier-Jouët "Belle Epoque"2004 Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne, Épernay | 225 |
925 | Gonet-Medeville "Cuvee Theophile"2003 Champagne Blend | France, Champagne | 250 |
974 | Gonet-Medeville "Cuvee Theophile"2006 Champagne Blend | France, Champagne | 250 |
936 | Egly-Ouriet Grand Cru "Assemblage Base Vendages" Extra Brut2018 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 250 |
420 | Gonet Medeville"Mesnil sur Oger" Blanc de Blancs Grand Cru2007 Chardonnay | France, Champagne | 300 |
940 | Billecart-Salmon "Cuvée Louis" Brut Blanc de Blancs2006 Chardonnay | France, Champagne | 365 |
630 | Billecart-Salmon "Cuvée Louis" Brut Blanc de Blancs2012 Chardonnay | France, Champagne | 365 |
420 | Louis Roederer "Cristal" Brut2004 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne, Reims | 400 |
929 | Dom Pérignon "Brut"2006 Champagne Blend | France, Champagne | 400 |
921 | Dom Pérignon "Brut"2008 Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 400 |
944 | Laurent-Perrier "Grand Siècle" No. 262002 Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 400 |
951 | Louis Roederer "Cristal" Brut2008 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 410 |
421, 420 | Louis Roederer "Cristal" Brut2005 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne, Reims | 415 |
u416 | Louis Roederer "Cristal" Brut2009 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 425 |
974 | Veuve Clicquot "La Grande Dame" Brut2008 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 450 |
944 | Jacquesson "Dizy - Corne Bautray" Extra Brut2008 Chardonnay | France, Champagne, Vallee de la Marne, Dizy | 475 |
960 | Dom Pérignon "Brut"2010 Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 475 |
915 | Dom Pérignon "Brut"2013 Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 475 |
415 | Pol Roger "Sir Winston Churchill" Brut2008 Champagne Blend | France, Champagne | 500 |
C Cellar | Louis Roederer "Cristal" Brut2012 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 500 |
C Cellar | Louis Roederer "Cristal" Brut2013 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 500 |
u400 | Pierre Péters "Cuvée Spéciale Les Chêtillons" Brut2015 Chardonnay | France, Champagne | 525 |
Case Cellar | Louis Roederer "Cristal" Brut2014 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 625 |
Case Cellar | Louis Roederer "Cristal" Brut2015 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 625 |
974 | Vilmart & Cie "Les Blances Voies" Blanc de Blancs2009 Chardonnay | France, Champagne | 635 |
022 | Dom Pérignon "P2" Brut2000 Champagne Blend | France, Champagne | 700 |
Champagne - Blanc - Non-Vintage | |||
900 | Canard-Duchêne "Brut"NV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne | 75 |
646 | Perrier-Jouët "Grand Brut"NV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne, Épernay | 80 |
630 | Waris-Hubert "Lilyale" Grand Cru Blanc de Blancs Zero DosageNV Champagne Blend | France, Champagne, Avize - Oger - Cramant | 85 |
630 | Gonet-Médeville "Tradition" Brut 1er CruNV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 90 |
016 | Aubry "Brut" 1er CruNV Champagne Blend | France, Champagne | 90 |
940 | Chartogne-Taillet "Saint Anne" BrutNV Champagne Blend | France, Champagne | 90 |
022 | J.M. Sélèque "Solessence Nature"NV Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | France, Champagne | 90 |
910,960 | H. Goutorbe "Cuvée Prestige"NV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne | 90 |
977 | Guy Larmandier "Vertus" Brut 1er CruNV Champagne Blend | France, Champagne | 100 |
947 | Pierre Moncuit "Hugues de Coulmet" Blanc de Blancs BrutNV Chardonnay | France, Champagne | 100 |
824 | Pierre Moncuit "Moncuit Delos" Grand Cru Blanc de Blancs BrutNV Chardonnay | France, Champagne, Mesnil-sur-Oger | 100 |
030 | Louis Roederer "Collection 242"NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 100 |
970 | Gonet-Médeville "Blanc de Noirs" 1er Cru BrutNV Pinot Noir | France, Champagne | 110 |
948 | Pol Roger "Reserve" BrutNV Champagne Blend | France, Champagne | 115 |
615,938 | Vilmart & Cie "Grande Réserve" 1er CruNV Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 115 |
945 | Canard-Duchêne "Charles VII Brut" Grande Cuvée Blanc de NoirsNV Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 120 |
966 | Billecart-Salmon "Brut Réserve"NV Champagne Blend | France, Champagne | 125 |
945 | Roger Coulon "Cuvée Prestige" Les Coteaux de VallierNV Champagne Blend | France, Champagne | 130 |
915 | Jacquesson "Cuvée 740" Extra BrutNV Champagne Blend | France, Champagne | 135 |
925 | Lilbert-Files "Perle" Grand Cru Blanc de BlancsNV Chardonnay | France, Champagne, Cotes de Blancs, Cramant | 135 |
615 | Jacquesson "Cuvée 742" BrutNV Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | France, Champagne | 135 |
662 | Billecart-Salmon "Blanc de Blancs" Grand Cru BrutNV Chardonnay | France, Champagne | 155 |
974 | Barnaut "Grande Réserve" Grand CruNV Champagne | France, Champagne, Bouzy | 165 |
951 | Vilmart & Cie "Grand Cellier" Brut 1er CruNV Champagne Blend | France, Champagne | 185 |
Sparkling Wine - France | |||
016 | J.Laurens Blanquette de Limoux "Le Moulin" BrutNV Mauzac, Chenin Blanc, Chardonnay | Languedoc, France | 48 |
985 | Terres Secrètes Cremant de Bourgogne Brut RoséNV Pinot Noir, Chardonnay | Burgundy, France | 50 |
Sparkling Wine - The Rest of the World | |||
023 | Dr. Konstantin Frank "Célèbre"NV Riesling | New York, Finger Lakes | 45 |
646, 678 | Roederer Estate "Brut"NV Chardonnay, Pinot Noir | California, Anderson Valley | 55 |
982 | Reisetbauer "Apfelshaumwein"NV Apple | Upper Austria | 55 |
615 | The Bolney Estate "Bolney Bubbly" Classic Cuvée BrutNV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | England, Sussex | 60 |
915 | Contratto "Millesimato" Pas Dosé2016 Pinot Noir, Chardonnay | Italy, Lombardia | 60 |
916 | Contratto "Millesimato" Pas Dosé2019 Pinot Noir, Chardonnay | Italy, Piedmont | 60 |
012 | Mestres "Coquet" Gran Reserva Brut Nature Cava2018 Macabeo, Xarel-lo, Parellada | Spain, Cava | 60 |
615 | Roederer Estate "Brut Rose"NV Pinot Noir, Chardonnay | California, Anderson Valley | 62 |
975 | Jansz "Vintage Cuvée"2014 Chardonnay, Pinot Noir | Australia, Tasmania | 70 |
646 | Contratto "For England Rosé" Brut2009 Pinot Noir | Italy, Lombardia, Oltrepò Pavese | 75 |
646 | Bründlmayer "Extra Brut"NV Pinot Noir, Chardonnay | Austria, Kamptal | 80 |
630 | Bründlmayer "Brut Rosé"NV Pinot Noir, Zweigelt, St. Laurent | Austria, Kamptal | 80 |
966 | Jansz "Vintage Rosé"2015 Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | Australia, Tasmania | 80 |
662 | Bründlmayer Brut ReserveNV Pinot Noir, Chardonnay | Austria, Niederösterreich, Kamptal | 80 |
960 | Roederer Estate "L'Ermitage" Brut2017 Chardonnay, Pinot Noir | California, Anderson Valley | 110 |
825 | Sea Smoke "Sea Spray" Blanc de Noirs2011 Pinot Noir | California, Santa Rita Hills | 120 |
915 | Sea Smoke "Sea Spray" Blanc de Noirs2013 Pinot Noir | California, Santa Rita Hills | 120 |
929 | Schramsberg "J Schram"2005 Chardonnay, Pinot Noir | Napa Valley - Carneros | 160 |
966 | Schramsberg "J Schram" Blancs Brut2013 Chardonnay | Napa Valley - Carneros | 200 |
974 | Schramsberg "J Schram" Blancs Brut2014 Chardonnay | California, North Coast | 200 |
910 | Schramsberg "J. Schrams" Noirs Brut2014 Pinot Noir | California, North Coast | 200 |
Case Cellar | Ferrari "Giulio Ferrari-Riserva del Fondatore" Brut2009 Chardonnay | Italy, Trentino-Alto Adige, Trentino | 250 |
Sparkling Wine - Petillant Natural | |||
921 | Domaine Huët "Brut"2013 Chenin Blanc | France, Loire Valley | 55 |
909 | Heidi Schröck "Nostalgie Naturelle"2019 Pinot Blanc | Austria, Burgenland, Neusiedlersee-Hügelland | 60 |
White - Half Bottles | |||
019 | L'Ecole No. 412015 Chardonnay | Washington, Columbia Valley | 22 |
019 | Duckhorn2018 Chardonnay | California, Napa Valley | 25 |
725 | Schloss Gobelsburg "Lamm" Reserve2013 Grüner Veltliner | Austria, Kamptal | 50 |
717 | Nigl "Privat" Senftenberger Pellingen2015 Grüner Veltliner | Austria, Kremstal | 50 |
720, 721 | Hirsch "Lamm"2015 Grüner Veltliner | Austria, Kamptal | 50 |
150 | Nigl "Privat" Senftenberger Pellingen2015 Riesling | Austria, Kremstal | 60 |
727 | Yves Cuilleron "La Petite Cote"2016 Viognier | France, Rhône, Condrieu | 65 |
011 | Staglin2017 Chardonnay | Napa Valley - Rutherford | 75 |
150 | Joh. Jos. Prüm "Graacher Himmelreich" Auslese2010 Riesling | Germany, Mosel | 85 |
717 | Joh. Jos. Prüm "Graacher Himmelreich" Auslese2011 Riesling | Germany, Mosel | 85 |
714 | Joh. Jos. Prüm "Graacher Himmelreich" Auslese2013 Riesling | Germany, Mosel | 85 |
Riesling - Dry - United States & Australia | |||
620 | Brooks2016 Riesling | Oregon, Willamette Valley | 48 |
962 | Pewsey Vale "The Contours" Museum Reserve2011 Riesling | Australia, Eden Valley | 55 |
988 | Pewsey Vale "The Contours" Museum Reserve2013 Riesling | Australia, Barossa, Eden Valley | 60 |
Riesling - Dry - Austria | |||
805 | Schloss Gobelsburg "Zöbing"2015 Riesling | Austria, Kamptal | 45 |
926 | Bründlmayer "Steinmassel" Erste Lage2015 Riesling | Austria, Kamptal | 50 |
817 | Bründlmayer "Zobinger Heiligenstein" Erste Lage2013 Riesling | Austria, Kamptal | 55 |
647 | Hiedler "Gaisberg"2021 Riesling | Austria, Niederösterreich, Kamptal | 60 |
987 | Nikolaihof "Vom Stein" Federspiel2016 Riesling | Austria, Wachau | 57 |
814 | Hiedler "Gaisberg"2013 Riesling | Austria, Kamptal | 60 |
961,962 | Hiedler "Steinhaus"2013 Riesling | Austria, Kamptal | 60 |
942 | Hiedler "Gaisberg"2016 Riesling | Austria, Kamptal | 60 |
652 | Hiedler "Steinhaus"2017 Riesling | Austria, Kamptal | 60 |
977 | Hiedler "Gaisberg" Reserve2017 Riesling | Austria, Kamptal | 60 |
923 | Prager "Ried Steinriegl" Federspiel2018 Riesling | Austria, Wachau | 60 |
950 | Hiedler "Gaisberg"2015 Riesling | Austria, Kamptal | 60 |
942 | Rudi Pichler "Terrassen" Smaragd2015 Riesling | Austria, Wachau | 65 |
656 | Weingut Jurtschitsch Ried Heiligenstein2020 Riesling | Kamptal | 65 |
649 | Hiedler Ried Steinhaus ÖTW DAC2020 Riesling | Austria, Niederösterreich, Kamptal | 68 |
961 | Hirsch "Gaisberg" Alte Reben2009 Riesling | Austria, Kamptal | 75 |
822 | Hirsch "Gaisberg" Alte Reben2010 Riesling | Austria, Kamptal | 75 |
919 | Alzinger "Loibner Loibenberg" Smaragd2015 Riesling | Austria, Wachau | 80 |
816 | Nigl "Senftenberger" Privat Pellingen2013 Riesling | Austria, Kremstal | 80 |
825 | Hiedler "Heiligenstein"2013 Riesling | Austria, Kamptal | 85 |
937 | Hiedler "Heiligenstein"2015 Riesling | Austria, Kamptal | 85 |
927 | Schloss Gobelsburg "Ried Heiligenstein"2016 Riesling | Austria, Kamptal | 85 |
661 | Hiedler "Heiligenstein"2019 Riesling | Austria, Niederösterreich, Kamptal | 85 |
813 | Schloss Gobelsburg "Zöbinger Heiligenstein" Reserve2013 Riesling | Austria, Kamptal | 90 |
022 | Hiedler "Heiligenstein" Reserve2017 Riesling | Austria, Kamptal | 85 |
014 | Nikolaihof "Vom Stein" Smaragd2013 Riesling | Austria, Wachau | 100 |
017 | Prager "Ried Achleiten" Smaragd2015 Riesling | Austria, Wachau | 100 |
804 | Alzinger "Steinertal" Smaragd2017 Riesling | Austria, Wachau | 100 |
660 | Hirsch Ried Gaisberg Alte Reben2019 Riesling | Austria, Niederösterreich, Kamptal | 90 |
014 | Rudi Pichler "Wösendorfer Kirchweg"2012 Riesling | Austria, Wachau | 125 |
934 | Rudi Pichler "Ried Hochrain" Smaragd2018 Riesling | Austria, Wachau | 110 |
656 | Brundlmayer Ried Heiligenstein Alte Reben Riesling2018 Riesling | Austria, Osterreich | 160 |
Riesling - Dry - France - Alsace | |||
Beer C | Pierre Sparr Grande Réserve2019 Riesling | France, Alsace | 38 |
Beer C | Domaine Maurice Schoech Riesling "Sonnenberg" Grand Cru2017 Riesling | Alsace, France | 70 |
957 | Domaine Maurice Schoech Grand Cru "Furstentum"2019 Riesling | Alsace, France | 75 |
957 | Domaine Maurice Schoech "Harmonie R"2019 Riesling, Pinot Gris, Gewurtztraminer | Alsace, France | 85 |
941 | Ostertag "Muenchberg"2018 Riesling | France, Alsace | 115 |
806 | Ostertag "Muenchberg"2010 Riesling | France, Alsace | 125 |
009 | Trimbach "Cuvée Frederic Emile"2014 Riesling | France, Alsace | 125 |
928 | Trimbach Mandelberg Riesling Grand Cru2017 Riesling | Alsace, France | 170 |
928 | Trimbach Geisberg Grand Cru2017 Riesling | Alsace, France | 200 |
928 | Trimbach Riesling Schlossberg Grand Cru2018 Riesling | Alsace, France | 200 |
u155 | Trimbach Geisberg Grand Cru2016 Riesling | Alsace, France | 400 |
824 | Trimbach "Clos St. Hune"2008 Riesling | France, Alsace | 475 |
C u717 | Trimbach "Clos St. Hune"2017 Riesling | France, Alsace | 600 |
Riesling - Dry - Germany | |||
652 | Alfred Merkelbach Riesling Trocken2020 Riesling | Germany, Mosel | 48 |
638 | Kruger-Rumpf Trocken Riesling2020 Riesling | Nahe, Germany | 45 |
624 | Dönnhoff Estate Trocken 20202020 Riesling | Germany, Nahe | 48 |
933 | Dönnhoff "Roxheimer Höllenpfad" Trocken2015 Riesling | Germany, Nahe | 60 |
962 | Franzen "Bremmer Calmont" Großes Gewächs2016 Riesling | Germany, Mosel | 65 |
648 | Kruger-Rumpf Bringerbrücker Abtei Trocken 20202020 Riesling | Nahe, Germany | 65 |
656 | Künstler "Hochheimer Kirchenstruck" Trocken2020 Riesling | Germany, Rheingau | 65 |
649 | Selbach-Oster Bomer Riesling Trocken2018 Riesling | Germany, Mosel | 65 |
942 | Spreitzer "Oestricher Rosengarten" Großes Gewächs2015 Riesling | Germany, Rheingau | 70 |
657 | Künstler "Hochheimer Stielweg" Alte Reben2019 Riesling | Germany, Rheingau | 75 |
950 | Fritz Haag "Juffer" Großes Gewächs2017 Riesling | Germany, Mosel | 85 |
976 | Spreitzer "Hattenheimer Wisselbrunnen" Großes Gewächs2017 Riesling | Germany, Rheingau | 85 |
927 | Dr. Loosen "Erdener Treppchen" Großes Gewächs2017 Riesling | Germany, Mosel | 90 |
827 | Leitz "Rüdesheimer Berg Schloßberg" Ehrenfels Großes Gewächs2015 Riesling | Germany, Rheingau | 100 |
933 | Leitz "Rüdesheimer Berg Roseneck" Ehrenfels Großes Gewächs2016 Riesling | Germany, Rheingau | 100 |
648 | Donnhoff "Kreuznacher Krotenpfuhl" Riesling Trocken Grosses Gewachs2020 Riesling | Nahe, Germany | 95 |
649 | Thomas Haag Schloss Leiser "Niederberg Helden" G.G.2019 Riesling | Germany, Mosel | 105 |
652 | Dönnhoff "Höllenpfad im Mühlenberg" Trocken Grosses Gewächs 20202020 Riesling | Nahe, Germany | 110 |
654 | Dönnhoff "Niederhauser Hermannshohle" Trocken G.G.2020 Riesling | Germany, Nahe | 140 |
Riesling - Off Dry | |||
919 | Weingut Robert Weil "Tradition"2015 Riesling | Germany, Rheingau | 35 |
988 | Georg Breuer "Rüdesheim Estate"2015 Riesling | Germany, Rheingau | 40 |
923 | Dönnhoff "Estate"2018 Riesling | Germany, Nahe | 40 |
958 | Dönnhoff "Kreuznacher Krötenpfuhl" Kabinett2017 Riesling | Germany, Nahe | 45 |
010 | Eugen Müller "Forster Pechstein" Kabinett feinherb2017 Riesling | Germany, Pfalz | 45 |
651 | Selbach-Oster Zeltinger Himmelreich Riesling Kabinett Halbtrocken2019 Riesling | Germany, Mosel | 55 |
979 | Poet's Leap2021 Riesling | Washington, Columbia Valley | 48 |
402 | Joh. Jos. Prüm "Wehlener Sonnenuhr" Kabinett2011 Riesling | Germany, Mosel | 50 |
Riesling - Semi Sweet/Sweet | |||
927 | Selbach-Oster "Bernkasteler Badstube" Auslese2016 Riesling | Germany, Mosel | 60 |
937 | Selbach-Oster "Bernkasteler Badstube" Spätlese2017 Riesling | Germany, Mosel | 60 |
937 | Willi Schaefer "Graacher Domprobs #10" Spätlese2016 Riesling | Germany, Mosel | 65 |
417 | Joh. Jos. Prüm "Wehlener Sonnenuhr" Spätlese2007 Riesling | Germany, Mosel | 95 |
937 | Joh. Jos. Prüm "Wehlener Sonnenuhr" Spätlese2011 Riesling | Germany, Mosel | 95 |
931 | Dönnhoff "Oberhäuser Brücke" Spätlese2014 Riesling | Germany, Nahe | 70 |
972 | Prinz zu Salm-Dalberg "Wallhäuser Felseneck" Spätlese2013 Riesling | Germany, Nahe | 70 |
962 | Willi Schaefer "Graacher Himmelreich" Spätlese2016 Riesling | Germany, Mosel | 75 |
654 | Willi Schaefer "Graacher Domprobst" Spätlese #102020 Riesling | Germany, Mosel | 80 |
u401 | Willi Schaefer "Graacher Domprobst #5" Spätlese2016 Riesling | Germany, Mosel | 80 |
715 | Selbach-Oster "Graacher Domprobst" Beerenauslese2019 Riesling | Germany, Mosel | 140 |
972 | Willi Schaefer "Graacher Domprobst" Auslese #142013 Riesling | Germany, Mosel | 165 |
Muscat | |||
637 | Jorge Ordonez & Co. "Botani"2012 Moscatel | Spain, Andalucía, Sierras de Málaga | 30 |
637 | Berger "Gelber Muskateller"2014 Gelber Muskateller | Austria, Kremstal | 35 |
639 | Alois Lageder "Vogelmaier"2013 Moscato Giallo | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 35 |
625 | Christina Ascheri "Moscato Di Asti"2022 Moscato | Italy, Piedmont | 42 |
807 | Hiedler "Alte Selection" Off-Dry2013 Muskat Ottonel | Austria, Kamptal | 45 |
Gewürztraminer | |||
642 | Weingut Borell Diehl Gewurztraminer Kabinett2021 Gewurztraminer | Germany, Pfalz | 42 |
988 | Selbach-Oster Gewurztraminer Feinherb2020 Gewurztraminer | Germany, Mosel | 48 |
026 | Elena Walch2021 Gewürztraminer | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 48 |
017 | Domaine Maurice Schoech Kaefforkopf Grand Cru2013 Gewurztraminer | Alsace | 50 |
981 | Tramin "Nussbaumer"2017 Gewürztraminer | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige - Südtirol | 65 |
901 | Geachickt Kaefferkopf Vin d'Alsace Grand Cru2017 Gewurtztraminer | Alsace, France | 70 |
968 | Albert Boxler "Reserve"2019 Gewürztraminer | France, Alsace | 92 |
Chenin Blanc | |||
637 | Domaine Richou "Chauvigné"2015 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Anjou-Saumur | 40 |
024 | Intellego "The Story of Harry"2020 Chenin Blanc, Chardonnay | Western Cape, South Africa | 45 |
609 | Château de Montfort "Vouvray"2021 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Touraine | 48 |
802 | Chappellet2014 Chenin Blanc | Napa Valley | 50 |
825 | Domaine Huët "Le Mont" Demi-Sec2014 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Vouvray | 65 |
984 | Domaine Huët "Le Haut-Lieu" Demi-Sec2015 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Vouvray | 65 |
615 | Domaine Huët "Le Haut-Lieu" Sec2017 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Vouvray | 65 |
827 | Domaine Huët "Le Haut Lieu" Moelleux2009 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Vouvray | 70 |
609 | Domaine Huët "Le Mont" Sec2016 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Vouvray | 75 |
900 | Domaine Huët "Le Haut Lieu" Moelleux2015 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Vouvray | 75 |
609 | Domaine Huët "Clos du Bourg" Moelleux2016 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Vouvray | 75 |
617 | Foreau "Domaine du Clos Naudin" Moelleux2011 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Vouvray | 75 |
600 | Domaine Huët "Clos du Bourg" Demi-Sec2017 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Vouvray | 75 |
631 | Domaine Huët "Le Haut-Lieu" Demi-Sec Vouvray2018 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Touraine | 75 |
920 | Domaine Huët "Clos du Bourg" Sec2022 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Touraine | 75 |
640 | Domaine Huët "Le Mont" Demi-Sec2017 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Vouvray | 80 |
905 | Domaine Huët "Le Mont" Moelleux 1ère Trie Vouvray2020 Chenin Blanc | Loire, France | 100 |
012 | Nicolas Joly "Les Vieux Clos" Savennières2022 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Anjou-Saumur | 115 |
826 | Domaine Huët "Clos du Bourg" Moelleux 1ère Trie2015 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Vouvray | 120 |
024 | Nicolas Joly "Clos de la Coulée de Serrant"2010 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Savennières | 150 |
Grüner Veltliner | |||
961 | Machherndl "Kollmütz" Federspiel2017 Grüner Veltliner | Austria, Wachau | 32 |
603 | Christina2019 Grüner Veltliner | Austria, Carnuntum | 36 |
005 | Hiedler "Löss"2022 Grüner Veltliner | Austria, Kamptal | 45 |
907 | Schwarzböck "Ried Satz" Reserve2016 Grüner Veltliner | Austria, Niederösterreich, Weinviertel | 45 |
657 | Nigl "Freiheit"2021 Grüner Veltliner | Austria, Niederösterreich, Kremstal | 48 |
964 | Bernard Ott "Am Berg" Gruner Veltliner2021 Gruner Veltliner | Wagram, Austria | 50 |
026 | Hiedler "Thal"2019 Grüner Veltliner | Austria, Kamptal | 52 |
931 | Nikolaihof "Im Weingebirge" Federspiel2010 Grüner Veltliner | Austria, Wachau | 60 |
972 | Hiedler "Reid Kittmannsberg" Erste Lage2013 Grüner Veltliner | Austria, Kamptal | 62 |
u407 | Hiedler "Reid Kittmannsberg" Erste Lage2017 Grüner Veltliner | Austria, Kamptal | 62 |
653 | Hiedler "Ried Schenkenbichl" Reserve Erste Lage2019 Grüner Veltliner | Austria, Kamptal | 68 |
660 | Hiedler "Reid Kittmannsberg" Erste Lage2019 Gruner Veltliner | Kamptal,Austria | 70 |
658 | Bründlmayer "Ried Loiserberg" Erste Lage2019 Grüner Veltliner | Austria, Kamptal | 70 |
656 | Hirsch "Ried Gaisberg" Kammern2019 Grüner Veltliner | Austria, Niederösterreich, Kamptal | 72 |
417 | Hiedler "Maximum" Reserve2013 Grüner Veltliner | Austria, Kamptal | 75 |
817 | Schloss Gobelsburg "Ried Renner"2016 Grüner Veltliner | Austria, Kamptal | 75 |
964 | Alzinger "Mühlpoint" Smaragd2017 Grüner Veltliner | Austria, Wachau | 80 |
648, C UP | Schloss Gobelsburg "Ried Renner"2019 Grüner Veltliner | Austria, Niederösterreich, Kamptal | 80 |
926 | Hirsch "Ried Lamm" Erste Lage2015 Grüner Veltliner | Austria, Kamptal | 85 |
