Sparkling
Vini Spumanti By The Glass | |||
K-11 | Bisol Jeio "Prosecco Brut"NV Glera | Italy, Veneto | 12 |
K-11 | Moillard "Crémant de Bourgogne" Brut RoséNV Pinot Noir, Gamay | France, Burgundy | 15 |
Vini Spumanti Italiani | |||
J | Bellavista Franciacorta "Saten"2016 Chardonnay | Lombardia- Franciacorta | 130 |
K-11 | Bisol Jeio "Prosecco Brut"NV Glera | Italy, Veneto | 45 |
H | Majolini Franciacorta Brut2018 Chardonnay - Pinot Noir | Italy, Lombardia, Franciacorta | 105 |
Ferrari "Perlé"2017 Chardonnay | Italy, Trentino-Alto Adige, Trentino | 125 | |
Vini Spumanti Francese | |||
J | Benoit Dehu "La Rue des Noyers"NV Pinot Meurnier | Champagne | 199 |
J | Bollinger "Special Cuvée" BrutNV Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 220 |
J | Dom Pérignon "Brut"2010 Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 750 |
Dom Pérignon "Brut"2012 Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 650 | |
K-11 | Moillard "Crémant de Bourgogne" Brut RoséNV Pinot Noir, Gamay | France, Burgundy | 60 |
J | R. Pouillon "Brut Réserve"NV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne | 300 |
H | TaittingerNV Chardonnay | France, Champagne, Reims | 135 |
Laurent-Perrier "Cuvée Rosé" BrutNV Pinot Noir | France, Champagne | 175 |
Whites
Vini Bianchi By The Glass - Piemonte | |||
Gagliardo Roero Arneis2021 Arneis | Piemonte | 17 | |
K-11 | Michele Chiarlo "Nivole" Moscato d'Asti2021 Moscato | Italy, Piedmont, Asti | 15 |
Vini Bianchi By The Glass - Veneto | |||
H | Pieropan "Soave Pieropan"2023 Garganega | Italy, Veneto | 13 |
Vini Bianchi By The Glass - Marche | Verdicchio | |||
K-4 | Tenuta di Tavignano2021 Verdicchio | Marche | 16 |
Vin Bianchi By The Glass - Campania | |||
Feudi di San Gregorio "Greco di Tufo"2021 Greco Bianco | Italy, Campania | 20 | |
K-4 | Villa Matilde2018 Fiano | Campania | 16 |
Vini Bianchi By The Glass - Sicily | |||
H | Planeta La Segreta Grillo2023 Grillo | Sicilia | 13 |
Vini Bianchi By The Glass - Chardonnay | |||
H-2 | Devil's Corner2022 Chardonnay | Australia, Tasmania | 15 |
H | Franciscan2023 Chardonnay | California, Napa Valley | 14 |
H-2 | Sonoma-Cutrer "Russian River Ranches"2021 Chardonnay | California, Russian River Valley | 17 |
J-1 | ZD2022 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 21 |
Vini Bianchi By The Glass - Gewürztraminer/Riesling | |||
J | Cantina Terlan2020 Gewürztraminer | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 21 |
K-3 | Riesling2020 Riesling - Spatlese | Germany - Mosel | 15 |
Vini Bianchi By The Glass - Pinot Grigio | |||
K-2 | Jermann2023 Pinot Grigio | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 16 |
J | Marco Felluga "Mongris" Collio2021 Pinot Grigio | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Collio | 13 |
Vini Bianchi By The Glass - Sauvignon Blanc | |||
Decoy2021 Sauvignon Blanc | California, Napa Valley | 13 | |
K-3 | Pighin "Friuli Grave"2021 Sauvignon | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Friuli Grave | 16 |
K-5 | Robert Mondavi2019 Sauvignon Blanc | Napa Valley | 16 |
Yealands2023 Sauvignon Blanc | New Zealand, Marlborough | 13 | |
Whites Wines Specials | |||
Colle Gaio2007 Malvasia Bianca | Italy, Latium, Lazio IGT | 130 | |
Vini Bianchi Italiani - Piedmont | |||
Gagliardo Roero Arneis2021 Arneis | Piemonte | 65 | |
K-7 | Marchesi di Barolo "Gavi"2020 Cortese | Italy, Piedmont, Gavi | 60 |
Vini Bianchi Italiani - Friuli | |||
K-6 | Jermann "Vintage Tunina"2021 White Blend | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 165 |
Jermann "Were Dreams"2021 Chardonnay | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 175 | |
K-3 | Pighin "Friuli Grave"2021 Sauvignon | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Friuli Grave | 60 |
Russiz Superiore2021 Sauvignon | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Collio | 85 | |
Vie di Romans "Dolée"2019 Friulano | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Friuli Isonzo | 85 | |
Vini Bianchi Italiani - Trentino/Alto Adige | |||
Elena Walch "Kristallberg"2022 Pinot Bianco | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 105 | |
Pojer & Sandri2020 Muller Thurgau | Trentino | 77 | |
Vini Bianchi Italiani - Veneto | |||
Suavia "Monte Carbonare" Soave Classico2020 Garganega | Italy, Veneto, Soave Classico | 70 | |
Tommasi "Le Fornaci"2022 Lugana | Veneto | 60 | |
Vini Bianchi Italiani - Marche | |||
Garofoli "Podium"2019 Verdicchio | Italy, Marche, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | 170 | |
K-7 | Podium2019 Verdicchio | Marche | 75 |
Umani Ronchi "Vecchie Vigne" Casal di Serra2022 Verdicchio | Italy, Marche, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | 65 | |
Vini Bianchi Italiani - Abruzzo | |||
Marina Cvetic Trebbiano Riserva2020 Trebbiano d'Abruzzo | Abruzzo | 140 | |
Marramiero Pecorino2019 Pecorino | Abruzzo | 70 | |
Vini Bianchi Italiani - Campania | |||
K-1 | Vadiaperti2019 Coda di Volpe | Italy, Campania, Irpinia | 60 |
K-4 | Villa Matilde2018 Fiano | Campania | 60 |
Vini Bianchi Italiani - Sicilia | |||
K-6 | Benanti "Pietramarina" Bianco Superiore2017 Carricante | Italy, Sicily, Etna DOC | 260 |
K-9 | Planeta "Cometa"2019 Fiano | Italy, Sicily | 120 |
H | Planeta La Segreta Grillo2023 Grillo | Sicilia | 50 |
Colosi "Bianco"2022 Cataratto 50% - Inzolia 50% | Italy, Sicily, Salina IGT | 50 | |
Vin Bianchi Italiani - Sardegna | |||
K-5 | Agricola Punica "Samas"2021 Chardonnay, Vermentino | Italy, Sardinia, Isola dei Nuraghi IGT | 55 |
K-8 | Argiolas "Costamolino"2023 Vermentino | Italy, Sardinia, Vermentino di Sardegna | 40 |
Vini Bianchi - Chardonnay | |||
Cakebread Cellars2022 Chardonnay | California, Napa Valley | 91 | |
Cantina Terlan "Kreuth"2020 Chardonnay | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 90 | |
Castello della Sala "Cervaro della Sala"2022 92% Chardonnay - 8% Grechetto | Italy, Umbria | 165 | |
H-2 | Devil's Corner2022 Chardonnay | Australia, Tasmania | 60 |
H | Franciscan2023 Chardonnay | California, Napa Valley | 55 |
HdV "Hyde Vineyard"2019 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 300 | |
Pahlmeyer "Jayson"2022 Chardonnay | California, North Coast | 105 | |
Patz & Hall "Sonoma Coast"2021 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 85 | |
Planeta Chardonnay2021 Chardonnay | Italy, Sicily | 125 | |
H-2 | Sonoma-Cutrer "Russian River Ranches"2021 Chardonnay | California, Russian River Valley | 65 |
Stag's Leap Wine Cellars "Karia"2022 Chardonnay | California, Napa Valley | 85 | |
Talbott "Sleepy Hollow Vineyard"2021 Chardonnay | California, Monterey County | 80 | |
Vie di Romans "Ciampagnis Vieris"2020 Chardonnay | Italy, Friuli-Venezia Giuli | 95 | |
J-1 | ZD2022 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 82 |
Vini Bianchi - Francia | |||
Bertrand Ambroise "Bourgogne Blanc"2018 Chardonnay | France, Burgundy, Bourgogne | 199 | |
Bouchard Père & Fils "Puligny-Montrachet"2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 225 | |
K-1 | Chablis 1 Cru2021 Chardonnay | France | 94 |
G.B. 15 | Domaine Leflaive "Pouilly-Fuissé"2021 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 260 |
K-9 | Gilles Lesimple "Sancerre"2022 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 75 |
Louis Latour "Pouilly-Fuisse"2020 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 130 | |
Meursault2022 Chardonnay | Burgundy - France | 259 | |
Saget la Perrière "Mégalithe" Sancerre2021 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 150 | |
Trimbach "Reserve"2017 Pinot Gris | France, Alsace | 84 | |
Vini Bianchi - Germania/Austria/Italia Varieties | |||
J | Cantina Terlan2020 Gewürztraminer | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 75 |
Elena Walch "Kastelaz"2022 Gewürztraminer | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 145 | |
Pfaffl Zeiseneck2021 Gruner Veltiner | Austria | 55 | |
K-3 | Riesling2020 Riesling - Spatlese | Germany - Mosel | 55 |
Vini Bianchi - Pinot Grigio | |||
Jermann2023 Pinot Grigio | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 60 | |
K-2 | Tramin2021 Pinot Grigio | Italy, Trentino-Alto Adige | 70 |
J | Marco Felluga "Mongris" Collio2021 Pinot Grigio | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Collio | 50 |
Vini Bianchi - Sauvignon Blanc | |||
Decoy2021 Sauvignon Blanc | California, Napa Valley | 50 | |
Elena Walch "Castel Ringberg"2022 Sauvignon Blanc | Italy, Alto Adige | 110 | |
G.B. 4 | Gaja "Alteni di Brassica"2021 Sauvignon Blanc | Italy, Piedmont, Langhe | 410 |
Greywacke2022 Sauvignon Blanc | New Zealand, Marlborough | 85 | |
K-5 | Robert Mondavi2019 Sauvignon Blanc | Napa Valley | 62 |
Tenuta dell' Ornellaia "Poggio alle Gazze"2022 Sauvignon Blanc, Viognier, Vermentino | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 180 | |
Yealands2023 Sauvignon Blanc | New Zealand, Marlborough | 50 | |
Vini Bianchi - South Africa | |||
David Finlayson2022 Chenin Blanc | South Africa, Stellenbosch | 60 | |
Painted Wolf "The Den"2022 Chenin Blanc | South Africa, Paarl | 50 | |
Dessert Wines | |||
K-11 | Michele Chiarlo "Nivole" Moscato d'Asti2021 Moscato | Italy, Piedmont, Asti | 58 |
Rosés
Vini Rose | |||
Château d'Aqueria "Tavel"2023 Grenache, Clairette, Cinsault, Syrah | France, Rhône, Southern Rhône | 60 | |
K-11 | Daou "Discovery" Rosé2021 Grenache | California, Paso Robles | 65 |
K-10 | Tenuta Guado al Tasso "Scalabrone" Rose'2021 Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | Italy, Tuscany, Bolgheri | 62 |
Tenuta Sant'Antonio "Scaia Rosato"2023 Rondinella | Italy, Veneto | 55 | |
Tormaresca "Calafuria"2023 Negroamaro | Italy, Puglia | 50 | |
Vini Rose- By The Glass | |||
Château d'Aqueria "Tavel"2023 Grenache, Clairette, Cinsault, Syrah | France, Rhône, Southern Rhône | 15 | |
K-11 | Daou "Discovery" Rosé2021 Grenache | California, Paso Robles | 15 |
K-10 | Tenuta Guado al Tasso "Scalabrone" Rose'2021 Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | Italy, Tuscany, Bolgheri | 16 |
Tenuta Sant'Antonio "Scaia Rosato"2023 Rondinella | Italy, Veneto | 14 |
Reds
Vini Rossi Italiani By The Glass - Alto Adige | |||
Elena Walch2023 Schiava | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 16 | |
C-9 | Kettmeir2023 Pinot Nero | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 16 |
Vini Rossi Italiani By The Glass - Piemonte | |||
D-10 | Damilano "Marghe" Langhe2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 19 |
Gianni Gagliardo "Barolo"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 27 | |
Massolino "Dolcetto d'Alba"2021 Dolcetto | Italy, Piedmont, Alba | 16 | |
C-3 | Michele Chiarlo "Le Orme" Barbera d'Asti2021 Barbera | Italy, Piedmont, Asti | 12 |
Vini Rossi Italiani By The Glass - Veneto | |||
B-9 | Zenato "Valpolicella" Superiore2020 Corvina, Rondinella, Corvinone | Italy, Veneto, Valpolicella | 13 |
Vini Rossi Italiani By The Glass - Abruzzo | |||
C-7 | Marramiero "DaMa"2022 Montepulciano | Italy, Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo | 18 |
Vini Rossi Italiani By The Glass - Toscana | |||
B-3 | Banfi "Chianti Classico Riserva"2021 Sangiovese Blend | Italy, Tuscany, Chianti Classico | 16 |
A-3 | Le Sughere di Frassinello2020 Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese | Italy, Tuscany, Maremma | 22 |
B-2 | Nozzole "Chianti Classico Riserva"2019 Sangiovese | Italy, Tuscany, Chianti | 14 |
Silvio Nardi "Rosso di Montalcino"2018 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 19 | |
Tenuta dell' Ornellaia "Le Volte"2022 Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 21 | |
Tenuta di Arceno "Chianti Classico"2022 Sangiovese 85% - Merlot 15% | Italy, Tuscany, Chianti | 18 | |
Vini Rossi Italiani By The Glass - Sicilia | |||
C-11 | Planeta La Segreta Nero d'Avola2021 Nero d'Avola | Sicilia | 13 |
Vini Rossi by The Glass - France | |||
Cage 3 | Vincent Bachelet "Bourgogne Rouge"2023 Pinot Noir | France, Burgundy, Bourgogne | 19 |
Vini Rossi By The Glass - California | Washington | Oregon | |||
Chateau Ste. Michelle "Indian Wells"2020 Merlot | Washington, Columbia Valley | 14 | |
Elemental Substance2021 Cabernet Sauvignon | Washington | 13 | |
Fidelity "The Railyard"2022 Zinfandel | California, Alexander Valley | 17 | |
Luke2021 Cabernet Sauvignon | Washington, Columbia Valley, Wahluke Slope | 19 | |
The Prisoner2022 Zinfandel, Cabernet Sauvignon, Petite Sirah, Syrah, Charbono | California, Napa Valley | 28 | |
Roco2021 Pinot Noir | Willamette - Oregon | 16 | |
Emeritus "Hallberg Ranch"2020 Pinot Noir | California, Russian River Valley | 26 | |
Vini Rossi By The Glass - Argentina | |||
3027 | Catena "Vista Flores"2023 Malbec | Argentina, Vista Flores | 13 |
Vini Rossi By The Glass - Australia | |||
D'Arenberg "The Footbolt"2021 Shiraz | Australia, Fleurieu, McLaren Vale | 15 | |
Vini Rossi By The Glass - Spain | |||
Bodega Lanzaga Rioja2022 Tempranillo - Garnacha - Graziano | Spain | 16 | |
Vini Rossi Half Bottle - 375ml | |||
Banfi "Brunello di Montalcino" 375ml2015 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 70 | |
Faust Half Bottle 375ml2021 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 81 | |
Miner "The Oracle" 375ml2016 Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, Malbec | California, Napa Valley | 69 | |
Vini Rossi Magnum Bottle - 1.5L | |||
Argiano "Brunello di Montalcino" Magnum 1,5L2019 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 480 | |
Banfi "Brunello di Montalcino"2019 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 350 | |
Belle Glos "Taylor Lane Vineyard"2011 Pinot Noir | California, Sonoma Coast | 368 | |
Dominus "Estate" 3L1995 Red Bordeaux Blend | California, Napa Valley | 3450 | |
Gaja "Barbaresco"2005 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 2900 | |
Gaja "Sito Moresco" Magnum 1.5L2021 Nebbiolo, Merlot, Cabernet Sauvignon | Italy, Piedmont, Langhe | 426 | |
Gaja Ca' Marcanda "Promis" - Magnum 1,5L2022 Merlot, Syrah, Sangiovese | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 325 | |
Jordan2015 Cabernet Sauvignon | California, Alexander Valley | 725 | |
Jordan2012 Cabernet Sauvignon | California, Alexander Valley | 890 | |
Renato Ratti "Marcenasco" Barolo Magnum 1,5L2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 390 | |
The Prisoner2023 Zinfandel, Cabernet Sauvignon, Petite Sirah, Syrah, Charbono | California, Napa Valley | 220 | |
A-15 | Tusk Special Edition 162/210 Magnum2011 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 4250 |
Jordan2008 Cabernet Sauvignon | California, Alexander Valley | 2275 | |
Cordero di Montezemolo "Monfalletto" Barolo2018 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 355 | |
Vini Rossi Italiani - Piedmont - Barolo | |||
D | Cabutto "Tenuta La Volta" Barolo2016 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 295 |
Cordero di Montezemolo "Gattera" Barolo2010 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 405 | |
Elvio Cogno "Bricco Pernice" Barolo2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 385 | |
Elvio Cogno "Bricco Pernice" Barolo2018 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 350 | |
Elvio Cogno "Ravera" Barolo2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 295 | |
Enzo Boglietti "Brunate" Barolo2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 265 | |
D-8 | Franco Serra "Barolo"2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 120 |
D-1 | Gaja "DaGromis" Barolo2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 315 |
Gianni Gagliardo "Barolo" La Morra2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 225 | |
Gianni Gagliardo "Barolo" Vigna Mosconi2018 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 295 | |
Gianni Gagliardo "Lazzarito Vigna Preve" Barolo2015 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 345 | |
D-1 | Manzone "Castelletto" Barolo2013 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 230 |
D-2 | Michele Chiarlo "Cannubi" Barolo2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 280 |
D-12 | Michele Chiarlo "Cerequio" Barolo2019 Nebbiolo | Piemonte | 295 |
Monchiero "Pernanno" Riserva Barolo2016 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 175 | |
Palladino "Ornato" Barolo2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 190 | |
D-9 | Parusso "Bussia" Barolo2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 385 |
D-9 | Prunotto "Bussia" Barolo2018 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 245 |
G.B. 19 | Renato Ratti "Marcenasco" Barolo2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 160 |
G.B.12 | Renato Ratti "Rocche dell'Annunziata" Barolo2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 325 |
Renato Ratti "Serradenari" Barolo2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 360 | |
Vini Rossi Italiani - Piedmont - Barbaresco | |||
D-6 | Barbaresco "Rabaja"2020 Nebbiolo | Piemonte | 150 |
Elvio Cogno "Bordini" Barbaresco2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 160 | |
D-4 | Franco Serra "Barbaresco"2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 100 |
D-1 | Gaja "Barbaresco"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 800 |
D-8 | Michele Chiarlo "Reyna" Barbaresco2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 130 |
D-5 | Prunotto "Barbaresco"2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 115 |
Vini Rossi Italiani - Piedmont - Gattinara | |||
D-7 | Travaglini "Gattinara"2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Gattinara | 90 |
C-5 | Travaglini Gattinara "Riserva"2018 Nebbiolo | Piedmont | 165 |
Vini Rossi Italiani - Piedmont - Barbera | |||
C-6 | Michele Chiarlo "La Court"2020 Barbera | Italy, Piedmont, Asti | 145 |
C-3 | Michele Chiarlo "Le Orme" Barbera d'Asti2021 Barbera | Italy, Piedmont, Asti | 45 |
C-2 | Prunotto "Fiulot" Barbera d'Asti2022 Barbera | Italy, Piedmont, Asti | 75 |
Cordero di Montezemolo "Funtanì" Barbera d'Alba Superiore2020 Barbera | Italy, Piedmont, Alba | 135 | |
Vini Rossi Italiani - Piedmont - Dolcetto | |||
Massolino "Dolcetto d'Alba"2021 Dolcetto | Italy, Piedmont, Alba | 60 | |
Vini Rossi Italiani - Piedmont - Cabernet Sauvignon/Blend | |||
Gaja "Darmagi"2018 Cabernet Sauvignon | Italy, Piedmont, Langhe | 990 | |
A-9 | Gaja "Sito Moresco"2021 Blend: Nebbiolo, Merlot, Cabernet Sauvignon | Italy, Piedmont, Langhe | 189 |
Vini Rossi Italiani - Lombardia - Nebbiolo/Chiavennasca | |||
D-12 | Conti Sertoli Salis "Canua"2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont | 158 |
Nino Negri "5 Stelle" Sfursat del Valtellina Superiore2018 Nebbiolo | Italy, Lombardia | 260 | |
Nino Negri "Inferno" Valtellina Superiore2019 Nebbiolo | Italy, Lombardia, Valtellina | 84 | |
C-4 | Tiamat2022 Pinot Nero | Lombardia | 60 |
Vini Rossi Italiani - Trentino/Alto Adige | |||
C-1 | Cantina Terlan "Gries Riserva"2021 Lagrein | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 109 |
Elena Walch2023 Schiava | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 62 | |
C-9 | Kettmeir2023 Pinot Nero | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 60 |
C-8 | Pojer & Sandri2021 Pinot Nero | Trentino | 95 |
Vini Rossi Italiani - Friuli V. Giulia | |||
Russiz Superiore2021 Cabernet Franc | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Collio | 90 | |
Vini Rossi From Tuscany - Vino Nobile di Montepulciano | |||
A-4 | Dei "Vino Nobile di Montepulciano"2019 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montepulciano | 105 |
A-9 | Poliziano "Asinone"2020 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montepulciano | 180 |
Poliziano "Vino Nobile di Montepulciano"2021 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montepulciano | 95 | |
Vini Rossi Italiani - Toscana - Brunello di Montalcino | |||
A-5 | Antinori "Pian Delle Vigne"2019 Sangiovese | Italy, Tuscany, Brunello di Montalcino | 220 |
Cage 2 | Argiano "Brunello di Montalcino"2018 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 499 |
A-13 | Banfi "Poggio all'Oro" Riserva2015 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 408 |
A-11 | Banfi "Poggio Alle Mura" Brunello di Montalcino2019 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 235 |
Castello Romitorio "Brunello di Montalcino"2019 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 265 | |
Castiglion del Bosco "Brunello di Montalcino"2018 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 175 | |
Col d'Orcia "Poggio Al Vento" Brunello di Montalcino Riserva2016 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 375 | |
Fattoria dei Barbi "Brunello di Montalcino"2018 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 210 | |
A-11 | Gaja Pieve Santa Restituta "Brunello di Montalcino"2019 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 255 |
A-8 | Terra Rossa "Brunello di Montalcino"2018 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 152 |
A-9 | Terra Rossa "Brunello di Montalcino" Riserva2015 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 210 |
Camigliano "Brunello di Montalcino"2019 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 150 | |
Vini Rossi Italiani - Toscana - Chianti | |||
B-3 | Banfi "Chianti Classico Riserva"2021 Sangiovese Blend | Italy, Tuscany, Chianti Classico | 60 |
Elisabetta Geppetti "Morellino di Scansano" Riserva2020 Sangiovese, Alicante, Ciliegiolo | Italy, Tuscany, Maremma | 80 | |
B-4 | Chianti Cl. Castellare Castellina2023 Sangiovese | Toscana | 65 |
B-8 | Lilliano "Chianti Classico Riserva"2019 Sangiovese Blend | Italy, Tuscany, Chianti | 120 |
B-5 | Lilliano "Chianti Classico"2021 Sangiovese Blend | Italy, Tuscany, Chianti | 70 |
G.B. 10 | Marchese Antinori "Chianti Classico Riserva"2021 Sangiovese | Tenuta Tignanello - Toscana | 150 |
B-6 | Querceto "Riserva" Chianti Classico2019 Sangiovese | Italy, Tuscany, Chianti | 100 |
B-7 | Ruffino Ducale Chianti Classico, "Gold Riserva"2019 Sangiovese | TUSCANY | 110 |
Vini Rossi Italiani - Toscana - Rosso di Montalcino | |||
Silvio Nardi "Rosso di Montalcino"2018 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 75 | |
Vini Rossi Italiani - Toscana - Super Tuscan | |||
Tignanello2021 Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 480 | |
Antinori "Tignanello"2020 Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 500 | |
A-14 | Antinori "Tignanello"2019 Red Blend | Italy, Tuscany | 600 |
Antinori "Tignanello"2016 Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 700 | |
Antinori "Tignanello"2015 Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 750 | |
Antinori "Tignanello"2013 Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 800 | |
Antinori "Tignanello"2008 Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 900 | |
Arcanum "Il Fauno di Arcanum"2021 Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 90 | |
Argiano "Solengo"2022 Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Merlot, Syrah | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 190 | |
Brancaia "Il Blu"2020 Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 260 | |
Elisabetta Geppetti "Saffredi"2019 Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | Italy, Tuscany, Maremma | 360 | |
B-12 | Gaja Ca' Marcanda "Camarcanda"2020 50% Cab. Sauvignon - 40% Merlot - 10% Cab. Franc | Italy, Tuscany, Bolgheri | 510 |
A-12 | Gaja Ca' Marcanda "Promis"2022 55 %Merlot - 40% Cab. Sauvignon - 5% Sangiovese | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 145 |
Le Macchiole "Bolgheri Rosso"2022 Merlot, Cabernet S., Cabernet F., Syrah | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 95 | |
A-3 | Le Sughere di Frassinello2020 Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese | Italy, Tuscany, Maremma | 85 |
Silio2021 Ciliegiolo | Toscana | 80 | |
A-15 | Solaia2019 Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 890 |
Solaia2012 Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 995 | |
Tenuta dell' Ornellaia "La Proporzione" - Special Edition2020 Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | Italy, Tuscany, Bolgheri | 850 | |
Tenuta dell' Ornellaia - Special Edition - "La Generosità"2021 Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | Italy, Tuscany, Bolgheri | 800 | |
A-6 | Tenuta dell' Ornellaia "Le Serre Nuove"2021 Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot | Italy, Tuscany, Bolgheri | 180 |
A-1 | Tenuta dell' Ornellaia "Le Volte"2022 Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 82 |
A-13 | Tenuta dell' Ornellaia "Ornellaia"2019 Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | Italy, Tuscany, Bolgheri | 700 |
A-15 | Tenuta dell' Ornellaia "Ornellaia"2020 Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | Italy, Tuscany, Bolgheri | 675 |
Tenuta dell' Ornellaia "Ornellaia"2021 Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | Italy, Tuscany, Bolgheri | 650 | |
Tenuta di Biserno "Biserno"2020 Red Bordeaux Blend | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 380 | |
G.B. 18 | Tenuta Guado al Tasso2018 Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Petit Verdot | Italy, Tuscany, Bolgheri | 380 |
